dal 1995
Gtv > Colori
Colori Gtv dal 1995 (fonte: "Brossura 916" del Club Alfa Sport)
motorizzazione | 2.0 T.S. 2.0 V6 Turbo | 2.0 V6 Turbo | 2.0 T.S. L | |||
rivestimenti | 160 TESSUTO NERO | 545 PELLE GRIGIO CARBONIO | 546 PELLE BEIGE CIPRO | 545 PELLE GRIGIO CARBONIO | 546 PELLE BEIGE CIPRO | |
COLORI PASTELLO | ||||||
130 - ROSSO ALFA | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
210 - BIANCO FREDDO | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
610 - NERO | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
COLORI METALLIZZATI | ||||||
146 - BORDEAUX | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
195/A - ROSSO PROTEO | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
309/A - VERDE TROPICO | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
473/A - BLU ATOLLO | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
612/A - GRIGIO CHIARO | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
613/A - GRIGIO TITANIO | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
632 - BLACK | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
● = di serie ○ = optional |